Nederlands Kampioenschap Handboogschieten 9 juli 2011
| Senioren individueel: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1 | Guido Merkcx | Sint Jan | Sint Jansteen | 7 | 7 | 14p. |
| 2 | Eli Maat | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 5 | 8 | 13 p. |
| 3 | Loek de Beleir | Sint Sebastiaan | Westdorpe | 7 | 3 | 10 p. |
| 4 | Eddie Geelhoed | Willem Tell | Ovezande | 7 | 3 | 10 p. |
| 5 | Koen Schouten | Sint Andries | Wemeldinge | 3 | 5 | 8 p. |
| 6 | Albert Goethals | De Vlieghei | Rijen | 5 | 2 | 7p. |
| 4 tallen senioren: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1 | Willem Tell 1 | Willem Tell | Ovezande | 30 | 23 | 53 p. |
| 2 | Steen 4 | Sint Jan | Sint Jansteen | 22 | 28 | 50 p. |
| 3 | Sint Andries | Sint Andries | Wemeldinge | 18 | 22 | 40 p. |
| 4 | Terneuzen 6 | De Westerschelde | Terneuzen | 24 | 13 | 37 p. |
| 5 | Zorgvlied 1 | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 21 | 14 | 35 p. |
| 6 | Zuiddorpe 2 | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 15 | 16 | 31 p. |
| Kampioens 4 tal senioren: Willem Tell 1: | ||||||
| Dennie en Johnny Boonman, Eddie Geelhoed en Wessel de Puyt 2e plaats: Steen 4:Guido, Eric, Hugo en Serge Merckx |
||||||
| Jeugd: | ||||||
| Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1 | Eveline Vermandel | Sint Sebastiaan | Koewacht | 6 | 5 | 11 p. |
| 2 | Arno Kopmels | Victoria | Kwadendamme | 3 | 2 | 5 p. |
| 4 tallen jeugd: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1 | Zuid-Beveland | 13 | 13 | 26 p. | ||
| 2 | Zeeuws-Vlaanderen | 12 | 11 | 23 p. | ||
| Kampioens 4 tal jeugd: Zuid-Beveland: | ||||||
| Arno en Jacco Kopmels, Wessel de Puyt en Jasmin Govers | ||||||
| 2e | Zeeuws-Vlaanderen: Eveline Vermandel, Dimitri van Waesberghe, Martijn Goossen en Rik Verhaegen | |||||
| Jeugdploegen: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1 | Zeeuws-Vlaanderen (12x) | 23 | 22 | 45 p. | ||
| 2 | Zuid-Beveland (10x) | 14 | 13 | 27 p. | ||
Kampioenschap Koningen en Keizers Aardenburg 25 juni 2011
no: |
bondsnr. |
naam: |
ko. |
ke. |
k. |
vereniging / plaats |
1 | 2 | 3 |
1 |
3210 |
André Elegeert |
K'10 |
|
E'06 |
De Westerschelde, Terneuzen |
- | - | - |
2 |
3117 |
Eric Merkckx |
x |
|
|
Sint Jan, Sint Jansteen |
- | - | - |
3 |
2506 |
Henk Kok |
x |
|
|
Ons Vermaak, Axels |
- | - | - |
4 |
2412 |
Michel Minnaert |
|
x |
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - |
5 |
2424 |
Nera de Vriend |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - |
6 |
1808 |
Sjaak Raas |
|
x |
|
Victoria, Kwadendamme |
- | - | - |
7 |
1823 |
Arno Kopmels |
x |
|
|
Victoria, Kwadendamme |
- | - | - |
8 |
3231 |
Werner van Osselaer |
x |
|
|
De Westerschelde, Terneuzen |
- | - | - |
9 |
3235 |
Jan Verberkmoes |
|
x |
|
De Westerschelde, Terneuzen |
x | - | - |
10 |
0910 |
Ronald van der Straate |
x |
|
|
Jacoba van Beieren, Goes |
- | - | - |
11 |
2113 |
Lau Rentmeester |
x |
|
E'90 |
Willem Tell, Ovezande |
- | - | - |
12 |
1812 |
Peter Repkes |
|
x |
|
Victoria, Kwadendamm |
- | - | - |
13 |
0504 |
Ron Klippel |
|
x |
|
Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk |
- | - | - |
14 |
0506 |
Piet Maat |
x |
|
|
Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk |
- | - | - |
15 |
2632 |
Piet Steijaert |
x |
|
|
De Friezen, Graauw |
- | - | - |
16 |
0401 |
Bob Glerum |
|
x |
|
Diana, Yerseke |
- | - | - |
17 |
2116 | Jan Rentmeester | x | Willem Tell, Ovezande | - | - | - | ||
18 |
3406 | Etienne Inghels | E'93 | Sint Sebstiaan, Zuiddorpe | - | - | - | ||
19 |
0304 | Helene Verdonk | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
20 |
0305 | Rinus (M.C.) Verdonk | x | Concordia, 's-Heerenhoek | - | - | - | ||
| 21 | 0204 | Richard van Oosten | x | ZB | Sint Andries, Wemeldinge | - | - | - | |
| 22 | 2004 | Patrick Oosthoek | x | Vrije Schutters, 's-Heerenhoek | - |
- | - | ||
|
|
Kamping (geen) |
|
|
|
|
|||
|
|
Kampioen 2011: |
|
|
|
|
|||
|
|
Jan Verberkmoes van |
|
|
|
|
Bondsschieting Wemeldinge 13 juni 2011
| Wip 1: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
| 1 | Albert Goethals | De Vlieghei | Rijen | 3002 |
| 2 | Werner van Osselaer | De Westerschelde | Terneuzen | 3231 |
| 3 | Kees Goedegebuure | Jacoba van Beieren | Goes | 0903 |
| 4 | Gerard de Valcke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2419 |
| 5 | Cor Jeremiasse | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 2303 |
| 6 | Eli Maat | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 2304 |
| 7 | Peter Proost | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 0507 |
| 8 | Faas Netten | De Friezen | Graauw | 2620 |
| 9 | Michel Minnaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2412 |
| 10 | Piet Steijaert | De Friezen | Graauw | 2632 |
| Wip 2: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
| 1 | Piet Steijaert | De Friezen | Graauw | 2632 |
| 2 | Jan Verberkmoes | De Westerschelde | Terneuzen | 3235 |
| 3 | Piet Feijtel | Sint Andries | Wemeldinge | 0202 |
| 4 | Piet Feijtel | Sint Andries | Wemeldinge | 0202 |
| 5 | André Elegeert | De Westerschelde | Terneuzen | 3210 |
| 6 | Faas Netten | De Friezen | Graauw | 2620 |
| 7 | Michel Minnaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2412 |
| 8 | Leo van de Bogaert | De Vlieghei | Rijen | 3001 |
| 9 | Leo van de Bogaert | De Vlieghei | Rijen | 3001 |
| 10 | Piet Feijtel | Sint Andries | Wemeldinge | 0202 |
| Deelnemers: 51 schutters |
Nederlands Kampioenschap 10 juli 2010
| Senioren individueel: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Jeroen op 't Hof | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 8 | 5 | 13 p. |
| 2e | Denni Boonman | Willem Tell | Ovezande | 9 | 4 | 13 p. |
| 3e | Danny de Vrieze | St. Sebastiaan | Westdorp | 7 | 4 | 11 p. |
| 4e | Guido Merckx | Sint Jan | St. Jansteen | 4 | 2 | 06 p. |
| 5e | Peter Repkes | Victoria | Kwadendamme | 5 | 0 | 05 p. |
| 4 tallen senioren: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Willem Tell 1 | Willem Tell | Ovezande | 16 | 23 | 39 p. |
| 2e | Terneuzen 2 | De Westerschelde | Terneuzen | 17 | 19 | 36 p. |
| 3e | Victoria 3 | Victoria | Kwadendamm | 21 | 12 | 33 p. |
| 3e | Edele Handboog | Edele Handboog | Oudelande | 16 | 17 | 33 p. |
| 5e | St. Jansteen 5 | Sint Jan | Sint Jansteen | 13 | 15 | 28 p. |
| 6e | Koewacht 1 | Sint Sebastiaan | Koewacht | 14 | 12 | 26 p. |
| Kampioens 4 tal senioren: Willem Tell 1: | ||||||
| Rina Proost, Eddy Geelhoed, Johnny en Dennie Boonman | ||||||
| Jeugd: | ||||||
| Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Arno Kopmels | Victoria | Kwadendamme | 4 | 4 | 08 p. |
| 2e | Dimitrie van Waesberghe | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 2 | 2 | 04 p. |
| 4 tallen jeugd: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Zeeuws-Vlaanderen | 12 | 11 | 23 p. | ||
| 2e | Zuid-Beveland | 3 | 12 | 15 p. | ||
| Kampioens 4 tal jeugd: Zeeuws Vlaanderen: | ||||||
| Minke van de Wijnckel, Dimitrie van Waesberghe, Kars Berkhout en Gino de Roose | ||||||
| 2e | Arno en Jacco Kopmels, Dylan van de Poel en Mark van de Boogaard | |||||
| Jeugdploegen: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Zuid-Bevland | 17 | 18 | 35 p. | ||
| 2e | Zeeuws-Vlaanderen | 13 | 17 | 30 p. | ||
Kampioenschap Koningen en Keizers 2010
no: |
bondsnr. |
naam: |
ko. |
ke. |
k. |
vereniging / plaats |
1 | 2 | 3 |
1 |
2914 |
Jean Marie Vermeire |
|
|
09 |
Sint Sebastiaan, Koewacht |
- | - | - |
2 |
2921 |
Maurice Matthijs |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Koewacht |
- | - | - |
3 |
3230 |
Jan Verberkmoes |
|
x |
|
De Westerschelde, Terneuzen |
- | - | - |
4 |
3210 |
André Elegeert |
|
|
E'06 |
De Westerschelde, Terneuzen |
X | - | - |
5 |
3220 |
Koert de Smet |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Westdorpe |
- | - | - |
6 |
3427 |
Adrie Worst |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Zuiddorpe |
- | - | - |
7 |
2802 |
Jo de Bot |
x |
|
|
Willem Tell, Kloosterzande |
- | - | - |
8 |
2502 |
Harold van den Hemel |
|
x |
|
Ons Vermaak, Axel |
- | - | - |
9 |
2421 |
Nera de Vriend-Lippens |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - |
10 |
0305 |
Rinus (M.C.) Verdonk |
|
x |
|
Concordia, 's-Heerenhoek |
- | - | - |
11 |
2116 |
Jan Rentmeester |
x |
|
|
Willem Tell, Ovezande |
- | - | - |
12 |
1812 |
Peter Repkes |
|
x |
|
Victoria, Kwadendamm |
- | - | - |
13 |
2113 |
Lau Rentmeester |
|
|
E'90 |
Willem Tell, Ovezande |
- | X | - |
14 |
3002 |
Albert Goethals |
x |
|
|
De Vlieghei, Gilze-Rijen |
- | - | - |
15 |
2411 |
Michel Minnaert |
|
x |
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - |
16 |
0506 |
Piet Maat |
x |
|
|
Doel naar Hoger, Wophaartsdijk |
- | - | - |
17 |
|||||||||
18 |
|||||||||
19 |
|||||||||
20 |
|||||||||
|
|
Kamping: |
|
|
|
|
|||
|
|
André Elegeert |
7e kampronde raak |
||||||
| Lau Rentmeester | |||||||||
|
|
Kampioen 2010: |
|
|
|
|
|||
|
|
André Elegeert van De Westerschelde uit Terneuzen |
|
|
|
|
|||
Bondsschieting Graauw 24 mei 2010
| Wip 1: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
| 1 | Richard de Wispelaere | Sint Sebstiaan | Aardenburg | 2426 |
| 2 | Piet Maat | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 0506 |
| 3 | Juanita Netten-Schauwaert | De Friezen | Graauw | 2620 |
| 4 | Piet de Bot | Sint Jan | Sint Jansteen | 3103 |
| 5 | Paul Ferket | Sint Sebastiaan | Koewacht | 2905 |
| 6 | Paul Ferket | Sint Sebastiaan | Koewacht | 2905 |
| 7 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2420 |
| 8 | Jan Warmenhoven | De Friezen | Graauw | 2636 |
| 9 | niet afgescshoten | |||
| 10 | niet afgeschoten | |||
| Wip 2: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
| 1 | Gerard de Valcke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2416 |
| 2 | Jean Marie Vermeire | Sint Sebastiaan | Koewacht | 2914 |
| 3 | Freddy van Ecke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2405 |
| 4 | Piet Steijaert | De Friezen | Graauw | 2631 |
| 5 | Jean Marie Vermeire | Sint Sebastiaan | Koewacht | 2914 |
| 6 | Antoine de Deckere | Sint Jan | Sint Jansteen | 3110 |
| 7 | Kees Goedegebuure | Jacoba van Beieren | Goes | 0902 |
| 8 | Rinus (M.C.) Verdonk | Concordia | 's-Heerenhoek | 0305 |
| 9 | Jan Warmenhoven | De Friezen | Graauw | 2636 |
| 10 | Lau de Hond | Soranus 2 | Heinkenszand | 1501 |
| Deelnemers: 71 schutters |
Nederlands kampioenschap 11 juli 2009
| Senioren individueel: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Marnix Suy | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 12 | 8 | 20 | p. |
| 2e | Jan Rentmeester | Willem Tell | Ovezande | 11 | 5 | 16 | p. |
| 3e | Eric Merckx | Sint Jan | St. Jansteen | 7 | 7 | 14 | p. |
| 4e | Guido Merckx | Sint Jan | St. Jansteen | 6 | 7 | 13 | p. |
| 5e | Hans Franse | Willem Tell | Ovezande | 3 | 10 | 13 | p. |
| 6e | Pierre Nagelkerke | Eensgezindheid | 's-Heerenhoek | 9 | 2 | 11 | p. |
| 7e | Johnny Boonman | Willem Tell | Ovezande | 1 | 10 | 11 | p. |
| 4 tallen senioren: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Aardenburg 5 | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 26 | 22 | 48 | p. |
| 2e | Zuiddorpe 2 | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 25 | 20 | 45 | p. |
| 3e | Steen 5 | Sint Jan | St. Jansteen | 20 | 20 | 40 | p. |
| 4e | Willem Tell 1 | Willem Tell | Ovezande | 17 | 20 | 37 | p. |
| 5e | Willem Tell 3 | Willem Tell | Ovezande | 20 | 14 | 34 | p. |
| 6e | Vrije Schutters | Vrije Schutters | 's-Heerenhoek | 18 | 11 | 29 | p. |
| Kampioens 4 tal senioren: Aardenburg 5: | |||||||
| Freddy van Ecke, Noël van de Wijnckel, Noël van Wijnsberghe en Michel Minnaert | |||||||
| 2e | Marnix Suy, Eddy Verbiest, Brigitte Oger en Adrie Worst | ||||||
| Jeugd: | |||||||
| Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Arno Kopmels | Victoria | Kwadendamme | 6 | 3 | 9 | p. |
| 2e | Mathijs Mertens | Sint Sebastiaan | Westdorpe | 1 | 4 | 5 | p. |
| 4 tallen jeugd: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Zeeuws-Vlaanderen | 13 | 12 | 25 | p. | ||
| 2e | Zuid-Beveland | 7 | 14 | 21 | p. | ||
| Kampioens 4 tal jeugd: Zeeuws Vlaanderen: | |||||||
| Steve de Keijzer, Minke van de Wijnckel, Rick Verhaegen en Mathijs Mertens | |||||||
| 2e | Arno en Jacco Kopmels, Dylan van de Poel en Mark van de Boogaard | ||||||
| Jeugdploegen: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Zeeuws-Vlaanderen | 10 schutters | 20 | 20 | 40 | p. | |
| 2e | Zuid-Beveland | 12 schutters | 12 | 17 | 29 | p. | |
Kampioenschap Koningen en Keizers 2009
no: |
bondsnr. |
naam: |
ko. |
ke. |
k. |
vereniging / plaats |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
3423 |
Adrie Worst |
|
|
K'08 |
Sint Sebastiaan, Zuiddorpe |
- | - | - | - | - | - |
2 |
3233 |
Rinus Wisse |
x |
|
|
De Westerschelde, Terneuzen |
- | - | - | - | - | - |
3 |
3408 |
Etienne Inghels |
|
|
E'93 |
Sint Sebastiaan, Zuiddorpe |
- | - | - | - | - | X |
4 |
2601 |
R. Vlaeminck |
x |
|
|
Sint Jan, Sint Jansteen |
- | - | - | - | - | - |
5 |
0506 |
Jacco Hoogstrate |
x |
|
|
Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk |
- | - | - | - | - | - |
6 |
3001 |
Leo van de Bogaert |
x |
|
|
De Vlieghei, Gilze-Rijen |
- | - | - | - | - | - |
7 |
2113 |
Lau Rentmeester |
|
|
E'90 |
Willem Tell, Ovezande |
- | - | - | - | - | - |
8 |
3220 |
Walter de Vrieze |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Westdorpe |
- | - | - | - | - | - |
9 |
0915 |
Dien Verdonk-Kopmels |
|
x |
|
Jacoba van Beieren, Goes |
- | - | - | - | - | - |
10 |
0303 |
Rinus (M.C.) Verdonk |
|
x |
|
Concordia, 's-Heerenhoek |
- | - | - | - | - | - |
11 |
0913 |
Rinus (M.J.) Verdonk |
|
x |
|
Jacoba van Beieren, Goes |
- | - | - | - | - | - |
12 |
2308 |
Eli Maat |
x |
|
|
Zorgvlied, Ellewoutsdijk |
- | - | - | - | - | - |
13 |
1809 |
Peter Repkes |
|
x |
|
Victoria, Kwadendamme |
- | - | - | - | - | - |
14 |
2116 |
Jan Rentmeester |
x |
|
|
Willem Tell, Ovezande |
- | - | - | - | - | - |
15 |
2914 |
Jean Marie Vermeire |
|
x |
|
Sint Sebastiaan, Koewacht |
- | - | - | - | - | X |
16 |
2411 |
Michel Minnaert |
|
x |
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - | - | - | - |
17 |
2412 |
Wim van Peer |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Aardenburg |
- | - | - | - | - | - |
18 |
3414 |
Wim Scheele |
x |
|
|
Sint Sebastiaan, Zuiddorpe |
- | - | - | - | - | - |
19 |
3210 |
André Elegeert |
|
|
E'06 |
De Westerschelde, Terneuzen |
- | - | - | - | - | - |
20 |
3229 |
Jan Verberkmoes |
|
x |
|
De Westerschelde, Terneuzen |
- | - | - | - | - | - |
|
|
Kamping: |
|
|
|
|
||||||
|
|
Etienne Inghels |
|
|
|
|
||||||
|
|
Jean Marie Vermeire |
18e kampronde raak |
|||||||||
|
|
Kampioen 2009: |
|
|
|
|
||||||
|
|
Jean Marie Vermeire van Sint Sebastiaan uit Koewacht |
|
|
|
|
||||||
Het kampioenschap is gehouden in Zuiddorpe op 27 juni 2009.
Bondschietting 's-Heerenhoek 1 juni 2009
| Wip 1: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
| 1 | George d'Haens | De Friezen | Graauw | 2612 |
| 2 | Piet Steijaert | De Friezen | Graauw | 2634 |
| 3 | Michel Minnaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2411 |
| 4 | Kees Goedegebuure | Jacoba van Beieren | Goes | 0903 |
| 5 | Nera de Vriend-Lippens | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2421 |
| 6 | Willem Scheele | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2414 |
| 7 | Gerard de Valcke | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2416 |
| 8 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2420 |
| 9 | Jaap Platschorre | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 2308 |
| 10 | niet afgeschoten | |||
| Wip 2: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
| 1 | Arjaan Rijk | A.D.L.M. | Kwadendamme | 0102 |
| 2 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2420 |
| 3 | Wim de Keijzer | De Westerschelde | Terneuzen | 3223 |
| 4 | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2420 |
| 5 | Pierre Nagelkerke | Eensgezindheid | 's-Heerenhoek | 0701 |
| 6 | A. de Deckere | Sint Jan | Sint Jansteen | 3112 |
| 7 | Michel Minnaert | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2411 |
| 8 | niet afgeschoten | |||
| 9 | niet afgeschoten | |||
| 10 | niet afgeschoten | |||
| Deelnemers: 53 schutters |
Adrie Worst Koning van de Nederlandse Bond 2008
Verslag van de wedstrijd om de titel Koning van de Nederlandse Bond 2008, gehouden te Rijen op 28-06-2008.
Aan deze wedstrijd deden 26 schutters mee. Hans Franse van Willem Tell te Ovezande in de eerste ronde en Wim Voet van de Vlieghei te Rijen en Adrie Worst van Sint Sebastiaan te Zuiddorpe, beiden in de derde ronde, schoten de blokvogel.
In de afkamping tussen deze drie schutters schoot Adrie Worst in de eerste ronde opnieuw de blokvogel en veroverde daarmee de titel Koning van de Nederlandse Bond 2008.
Uitslag Nederlands Kampioenschap 12 juli 2008
| Senioren individueel: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Hans Franse | Willem Tell | Ovezande | 8 | 8 | 16 p. |
| 2e | Guido Merckx | Sint Jan | St. Jansteen | 4 | 5 | 9 p. |
| 3e | Eddy Verbiest | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 6 | 2 | 8 p. |
| 4e | Marnix Suy | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 3 | 5 | 8 p. |
| 5e | Jeroen op 't Hof | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 4 | 4 | 8 p. |
| 6e | Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2 | 3 | 5 p. |
| 7e | Ron Klippel | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 2 | 2 | 4 p. |
| 4 tallen senioren: | 1e | 2e | totaal | |||
| 1e | Zuiddorpe 2 | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 16 | 18 | 34 p. |
| 2e | Doel naar Hoger 1 | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 16 | 14 | 30 p. |
| 3e | Terneuzen 6 | De Westerschelde | Terneuzen | 13 | 16 | 29 p. |
| 4e | Victoria 1 | Victoria | Kwadendamme | 15 | 13 | 28 p. |
| 5e | Terneuzen 4 | De Westerschelde | Terneuzen | 16 | 11 | 27 p. |
| 6e | Zorgvlied 2 | Zorgvlied | Ellewoutsdijk | 9 | 13 | 22 p. |
| Kampioens 4 tal senioren: Zuiddorpe 2: | ||||||
| Brigitte Oger, Marnix Suy, Edddy Verbiest en Adrie Worst | ||||||
| 2e | Doel naar Hoger: Ron Klippel, Peter Proost, John Hoogstrate en Piet Maat | |||||
Uitslag Jeugd Kampioenschap 12 juli 2008
|
Jeugd persoonlijk: |
|
|
1e |
2e |
totaal |
1e |
Steve de Keijzer |
De Westerschelde |
Terneuzen |
4 |
2 |
6 p. |
2e |
Arno Kopmels |
Victoria |
Kwadendamme |
3 |
1 |
4 p. |
|
4 tallen jeugd: |
|
|
1e |
2e |
totaal |
1e |
Zuid-Beveland |
|
|
13 |
8 |
21 p. |
2e |
Zeeuws-Vlaanderen |
|
|
7 |
8 |
15p. |
|
Kampioens 4 tal jeugd: Zuid-Beveland: |
|
|
|
|
|
|
Arno Kopmels, Marijn Boonman, Koen Schouten en Marnix Franse |
|
|
|||
2e |
Z.Vl.: Steve de Keijzer, Anouska van Osselaer, Charlene Foré en Timo Herman |
|
||||
|
Jeugdploegen: |
|
|
1e |
2e |
totaal |
1e |
Zuid-Beveland |
|
12 schutters |
22 |
20 |
42 p. |
2e |
Zeeuws-Vlaanderen |
|
6 schutters |
12 |
10 |
22 p. |
Uitslag Bondsschieting 28 juni 2008
| Wip 1: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 |
Wim Voet | De Vlieghei | Gilze Rijen | 3009 |
2 |
Desiré Elegeert-Hofman | De Westerschelde | Terneuzen | 3212 |
3 |
Staf de Vriend | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2418 |
4 |
Noël van de Wijnckel | Sint Sebastiaan | Aardenburg | 2421 |
5 |
Werner van Osselaer | Sint Jan | Sint Jansteen | 3123 |
6 |
Piet Steijaert | De Friezen | Graauw | 2633 |
7 |
Erwin Jonkheijm | De Westerschelde | Terneuzen | 3220 |
8 |
Demitrie van Waesberghe | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 3423 |
9 |
Adrie Worst | Sint Sebastiaan | Zuiddorpe | 3418 |
10 |
George d'Haens | De Friezen | Graauw | 2610 |
| Wip 2: | ||||
| naam: | vereniging: | plaats: | bondsnr.: | |
1 |
George d'Haens | De Friezen | Graauw | 2610 |
2 |
Bert de Baar | De Friezen | Graauw | 2601 |
3 |
Desiré Elegeert-Hofman | De Westerschelde | Terneuzen | 3212 |
4 |
Dien Verdonk-Kopmels | Jacoba van Beieren | Goes | 0913 |
5 |
Jan Rentmeester | Willem Tell | Ovezande | 2117 |
6 |
André Elegeert | De Westerschelde | Terneuzen | 3210 |
7 |
Hans Franse | Willem Tell | Ovezande | 2106 |
8 |
niet afgeschoten | |||
9 |
niet afgeschoten | |||
10 |
niet afgeschoten |
Uitslag NK Kloosterzande 14 juli 2007
| Senioren individueel: | 1e | 2e | totaal | k. | |||
| 1e | Eddy Verbiest | St. Sebastiaan | Zuiddorpe | 9 | 11 | 20 p. | |
| 2e | Michel Minnaert | St. Sebastiaan | Aardenburg | 8 | 10 | 18 p. | 2 |
| 3e | Ron Klippel | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 9 | 9 | 18 p. | 1 |
| 4e | Jan Rentmeester | Willem Tell | Ovezande | 2 | 11 | 13 p. | |
| 5e | Werner van Osselaer | Sint Jan | St. Jansteen | 7 | 5 | 12 p. | |
| 6e | Danny de Vrieze | St. Sebastiaan | Westdorpe | 4 | 7 | 11 p. | |
| 7e | Bas de Jonge | Spes Nostra | Ovezande | 1 | 4 | 5 p. | |
| 4 tallen senioren: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Willem Tell 2 | Willem Tell | Ovezande | 21 | 24 | 45 p. | |
| 2e | Willem Tell 1 | Willem Tell | Ovezande | 20 | 23 | 43 p. | |
| 3e | St. Jansteen 1 | Sint Jan | St. Jansteen | 28 | 14 | 42 p. | |
| 4e | Aardenburg 1 | St. Sebastiaan | Aardenburg | 23 | 18 | 41 p. | |
| 5e | Doel naar Hoger | Doel naar Hoger | Wolphaartsdijk | 17 | 16 | 33 p. | |
| 6e | Terneuzen 2 | De Westerschelde | Terneuzen | 17 | 14 | 31 p. | |
| Kampioens 4 tal senioren: Willem Tell 2 uit Ovezande: Patrick Remijnse (n.a.) | |||||||
| Jan Rentmeester, Hans Franse, Jan van Steenbergen, Lau Rentmeester. | |||||||
| Jeugd persoonlijk: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Nick Molders | Sint Jan | St. Jansteen | 4 | 5 | 9 p. | |
| 2e | Jacco Kopmels | Victoria | Kwadendamme | 2 | 3 | 5 p. | |
| 4 tallen jeugd: | 1e | 2e | totaal | ||||
| 1e | Zeeuws Vlaanderen | 12 | 15 | 27 p. | |||
| 2e | Zuid-Beveland (Arno en Jacco Kopmels, Koen Schouten en Dylan van der Poel) | 9 | 10 | 19 p. | |||
| Kampioens 4 tal jeugd: Zeeuws Vlaanderen: | |||||||
| Nick Molders, Gerard Jasperse, Peter Christiaan Bakker en Minke van de Wijnckel. | |||||||
| Jeugdploeg: | 1e | 2e | |||||
| 1e | Zeeuws Vlaanderen | 14 schutters | 28 | 25 | 53 p. | ||
| 2e | Zuid-Beveland | 13 schutters | 19 | 23 | 42 p. | ||
